amoros16

Cursa1 Open

Nr Lloc Drs Nom_Cognoms SEXO T_Final _ mKm Cat NomClub
1 1 181 Nacho Villaruel 00:16:39 00:03:22 OpenM Z 5
2 2 154 David Durán Zafra 00:16:53 00:03:25 OpenM Pitucas Moda Malaga
3 3 158 Héctor Saro 00:17:02 00:03:26 OpenM Running Vigia
4 4 1565 Pablo Navarro Capdevila 00:17:20 00:03:30 ProM UGE BADALONA
5 5 183 Ivan Bustos 00:17:36 00:03:33 OpenM Z 5
6 6 131 Eloy Serrano 00:17:46 00:03:35 OpenM Flor de Triatlo
7 7 174 Juan Antonio Crespo 00:17:54 00:03:37 OpenM Z 5
8 8 176 Patricio Rossi 00:17:54 00:03:37 OpenM Z 5
9 9 182 Pere Reche 00:17:57 00:03:38 OpenM Z 5
10 10 156 Sergio Gonzalez Santos 00:18:01 00:03:38 OpenM Rctriatlon club
11 11 213 Mohamed Zaid El Mahmoudi 00:18:04 00:03:39 OpenM
12 12 1563 Shah Rukh Khan 00:18:09 00:03:40 ProM CA GRANOLLERS
13 13 180 David Salazar 00:18:11 00:03:40 OpenM Z 5
14 14 157 Manuel Gonzalez Manuel Gonzalez 00:18:26 00:03:43 OpenM Rctriatlon club
15 15 127 Jesus Piñero 00:18:28 00:03:44 OpenM Duettri
16 16 9 Frank Garcia Soler 00:18:33 00:03:45 VetMA
17 17 71 José Rosés Ponce 00:18:34 00:03:45 OpenM Bombers Sta. Coloma
18 18 184 Jonathan Vega Sanchez 00:18:44 00:03:47 OpenM
19 19 466 Aitor Ramirez Marsiñach 00:18:54 00:03:49 OpenM UCA
20 20 1561 Ricard Sanchez Gomez 00:18:56 00:03:49 SenM UGE BADALONA
21 21 134 Alberto Prieto Martín 00:19:08 00:03:52 OpenM
22 22 3 Hafid Ada Guida 00:19:09 00:03:52 VetMB uca
23 23 177 Cesar Hernandez 00:19:12 00:03:53 OpenM Z 5
24 24 197 Francisco Alvarez Valverde 00:19:23 00:03:55 OpenM
25 25 196 María Bartolí Miralles F 00:19:24 00:03:55 OpenF
26 26 48 Sergi Diaz Ramirez 00:19:27 00:03:56 OpenM UCA
27 27 178 Javier Marco López 00:19:30 00:03:56 OpenM Z 5
28 28 202 Jorge Piñero Moraño 00:19:31 00:03:57 OpenM
29 29 1564 Blanca Gonzalez Melarde F 00:19:41 00:03:58 ProF UGE BADALONA
30 30 46 Andrés Ortega Martos 00:19:43 00:03:59 OpenM UCA
31 31 464 José Ruiz Rus 00:19:53 00:04:01 OpenM UCA
32 32 64 Joan Garcia Torres 00:19:56 00:04:02 OpenM BARCELONA ATLETISME CLUB
33 33 75 Kristina Krentzien F 00:19:58 00:04:02 VetFA C.A. Nou Barris
34 34 27 Carlos Hita Meneses 00:19:58 00:04:02 OpenM UCA
35 35 76 Francesc Candel Soley 00:20:04 00:04:03 OpenM C.A. Nou Barris
36 36 63 Enrique Perez Martinez 00:20:06 00:04:04 OpenM BARCELONA ATLETISME CLUB
37 37 12 Francisco Arias Cambero 00:20:11 00:04:05 OpenM UCA
38 38 192 Rafa Pernias Ramirez 00:20:16 00:04:06 OpenM
39 39 175 Manel Vallés 00:20:18 00:04:06 OpenM Z 5
40 40 179 Guillermo Sanchez Aragón 00:20:19 00:04:06 OpenM Z 5
41 41 173 José David Fernández 00:20:30 00:04:08 OpenM Z 5
42 42 465 Sergio Albaladejo De La Torre 00:20:30 00:04:08 OpenM UCA
43 43 4 Abdeslam Afelad 00:20:31 00:04:09 VetMB
44 44 17 Fernando José Macías Mocé 00:20:39 00:04:10 OpenM UCA
45 45 128 David Cala 00:20:48 00:04:12 OpenM Duettri
46 46 24 Víctor Díaz Ramírez 00:20:56 00:04:14 OpenM UCA
47 47 1554 Ricardo Gonzalez Simon 00:20:58 00:04:14 VetMC UGE BADALONA
48 48 207 Santi Montoya Lecegui 00:21:08 00:04:16 OpenM
49 49 211 Marc Castro Tirado 00:21:12 00:04:17 SenM
50 50 1 Pedro Benitez Ortiz 00:21:18 00:04:18 VetMA uca
51 51 129 Toni Gonzalez 00:21:25 00:04:20 OpenM Duettri
52 52 2 Cristobal Corrales Rey 00:21:38 00:04:22 VetMB uca
53 53 20 Pedro Casas Perales 00:21:50 00:04:25 OpenM UCA
54 54 7 Antonio Pulido Ortega 00:22:29 00:04:32 VetMB
55 55 203 Fran Sabado Senz 00:22:35 00:04:34 OpenM
56 56 206 Luis Miguel Gomez Vallejo 00:22:37 00:04:34 OpenM
57 57 185 David Gomez Vallejo 00:22:37 00:04:34 OpenM
58 58 47 Olga Casulleras Gras F 00:22:40 00:04:34 OpenF UCA
59 59 8 Jose Reche 00:22:40 00:04:35 VetMA
60 60 1553 Juan Luis Florenciano Restoy 00:22:55 00:04:38 VetMC UGE BADALONA
61 61 19 Pedro Atsuara Vilches 00:23:00 00:04:39 OpenM UCA
62 62 195 Eva Vidal Gondón F 00:23:13 00:04:41 OpenF
63 63 1555 Paqui Muñoz Vico F 00:23:30 00:04:45 VetFC UGE BADALONA
64 64 15 Miguel ángel Sarria Cuadra 00:23:38 00:04:46 OpenM UCA
65 65 172 Marta Montserrat Gomez F 00:23:48 00:04:48 OpenF UGE Badalona
66 66 1760 Guillem Garcia Romera 00:23:55 00:04:50 JunM UCA
67 67 1730 Carlos García Gil 00:23:59 00:04:51 VetMA
68 68 29 Elisa Medina Yuste F 00:24:10 00:04:53 OpenF UCA
69 69 13 Agueda Flores Copado F 00:24:15 00:04:54 OpenF UCA
70 70 14 Juan Antonio Justicia Alonso 00:24:16 00:04:54 OpenM UCA
71 71 200 Manuel González Alcantara 00:25:05 00:05:04 OpenM
72 72 187 Francisco Muñoz Duran M 00:25:31 00:05:09 OpenM
73 73 193 Oscar Cumella Cirera 00:25:57 00:05:14 OpenM
74 74 186 Francisco Barrero Jorquera 00:26:08 00:05:17 OpenM
75 75 198 Fernando Aceituno Campos 00:26:17 00:05:18 OpenM
76 76 104 Genesis Vicens Salazar F 00:27:09 00:05:29 OpenF CIESC DOMINGO CATALAN
77 77 16 Rafael Lozano Caballero 00:27:31 00:05:33 OpenM UCA
78 78 22 Noemi Torres F 00:30:37 00:06:11 OpenF UCA
79 79 210 Montse Alonso F 00:33:26 00:06:45 OpenF

Cursa2 Cad M

Nr Lloc Drs Nom_Cognoms SEXO T_Final _ mKm Cat NomClub
1 1 1774 Aaron Moreno Balbastre 00:10:16 00:03:27 CadM UCA
2 2 1792 Mohamed Ali El Adnani Hanidir 00:10:19 00:03:28 CadM UCA
3 3 117 Carlos Diaz Calatayud 00:10:26 00:03:30 CadM Club Atl. Caudete
4 4 1787 Joel Jaro Lopez 00:10:52 00:03:39 CadM UCA
5 5 1815 Hugo Gil Tornero 00:10:57 00:03:41 CadM UCA
6 6 1590 Gerard Ocaña Villegas 00:10:59 00:03:42 CadM Ripollet Unió Atlètica
7 7 1597 Sergi Luque Sasiain 00:11:01 00:03:42 CadM UGE BADALONA
8 8 1411 Joel Penina Corriols 00:11:04 00:03:43 CadM COL.LEGI FUSTER
9 9 1802 Abel Hernandez Gomez 00:11:06 00:03:44 CadM UCA
10 10 1591 Albert Lazaro Madrona 00:11:08 00:03:44 CadM Ripollet Unió Atlètica
11 11 1810 Angel David Ramirez Diez 00:11:31 00:03:52 CadM UCA
12 12 1785 Javi Rodriguez Carrasco 00:11:39 00:03:55 CadM UCA
13 13 872 Victor Nieves Peña 00:11:40 00:03:55 CadM INS NUMÀNCIA
14 14 1581 Jan Estruga Asensio 00:11:43 00:03:56 CadM CA Nou Barris
15 15 1574 Victor Perez Herrera 00:11:52 00:03:59 CadM ISS L’HOSPITALET
16 16 1582 Sergi Alvarez Ocaña 00:11:57 00:04:01 CadM CA Nou Barris
17 17 116 Raúl Rodriguez Vicente 00:12:03 00:04:03 CadM Club Atl. Caudete
18 18 1824 Youness Azzi Perez 00:12:06 00:04:04 CadM UCA
19 19 1362 Yeray Barrientos Mata 00:12:09 00:04:05 CadM COL·LEGI SINGUERLIN
20 20 968 Iker Orelllana Beneite 00:12:10 00:04:05 CadM Ramon Berenguer IV
21 21 1365 Oscar Carrasco Baraja 00:12:18 00:04:08 CadM COL·LEGI SINGUERLIN
22 22 1378 Wallid Stiheu Bihi 00:12:18 00:04:08 CadM ins terra Roja
23 23 1812 David Castro Pozo 00:12:25 00:04:10 CadM UCA
24 24 1364 Pau Morales Morón 00:12:33 00:04:13 CadM COL·LEGI SINGUERLIN
25 25 1598 Serguei Alonso Gallego 00:12:33 00:04:13 CadM UGE BADALONA
26 26 1776 Adria Rodriguez Guasch 00:12:38 00:04:15 CadM UCA
27 27 1379 Adam Nasar 00:12:41 00:04:16 CadM ins terra Roja
28 28 871 Ivan Cuadrado Vergara 00:12:42 00:04:16 CadM INS NUMÀNCIA
29 29 1796 Pau Romero Sanchez 00:12:42 00:04:16 CadM UCA
30 30 1585 Rafael Gamez Martínez 00:12:42 00:04:16 CadM CA Nou Barris
31 31 1786 Joel Diaz Bartrina 00:12:44 00:04:17 CadM UCA
32 32 1455 Ayman Farricha 00:12:46 00:04:17 CadM CENTRE CATALÀ COMERCIAL
33 33 1805 Aleix M Fransitorras Martinez 00:12:56 00:04:21 CadM UCA
34 34 873 Arnau Quirós Recuerda 00:13:06 00:04:24 CadM INS NUMÀNCIA
35 35 1813 Edgar Climent Zhou 00:13:06 00:04:24 CadM UCA
36 36 1465 Daniel González Romero 00:13:08 00:04:25 CadM CENTRE CATALÀ COMERCIAL
37 37 966 David Delgado Gómez 00:13:12 00:04:26 CadM Ramon Berenguer IV
38 38 1822 Victor Quintero Ortiz 00:13:16 00:04:27 CadM UCA
39 39 1794 Pablo Terroba Benitez 00:13:26 00:04:31 CadM UCA
40 40 1788 Jordi Pulido Toro 00:13:28 00:04:31 CadM UCA
41 41 1456 Marc Santafé Antón 00:13:28 00:04:32 CadM CENTRE CATALÀ COMERCIAL
42 42 10 Biel Lopez Lopez 00:13:29 00:04:32 CadM uge
43 43 1816 Joan Gonzalez Pons 00:13:34 00:04:33 CadM UCA
44 44 1823 Xavier Aranda Salinas 00:13:35 00:04:34 CadM UCA
45 45 31 Alex Perez Cardenas 00:13:38 00:04:35 CadM UCA
46 46 1820 Pau Casas Gutierrez 00:13:44 00:04:37 CadM UCA
47 47 1803 Adria Dalmau Gallego 00:13:55 00:04:41 CadM UCA
48 48 1778 Alex Dominguez Campanario 00:13:57 00:04:41 CadM UCA
49 49 1775 Abraham Lopez Borrego 00:14:01 00:04:42 CadM UCA
50 50 1583 Ramón Ventura Navarro 00:14:03 00:04:43 CadM CA Nou Barris
51 51 469 Hugo Garcia Roman 00:14:21 00:04:49 CadM uar
52 52 468 Ayoub Eziyati Raposo 00:14:22 00:04:50 CadM uar
53 53 964 Pau Arenas Alcalá 00:15:08 00:05:05 CadM Ramon Berenguer IV
54 54 965 Adrià Moreno Roca 00:15:24 00:05:10 CadM Ramon Berenguer IV
55 55 1466 Joel Lozano Fornet 00:16:43 00:05:37 CadM CENTRE CATALÀ COMERCIAL
56 56 1462 Iván Pareja Giménez 00:16:46 00:05:38 CadM CENTRE CATALÀ COMERCIAL
57 57 1811 Carlos Carrillo Perez 00:17:41 00:05:56 CadM UCA
58 58 1463 Wilmer González Almonte 00:17:45 00:05:58 CadM CENTRE CATALÀ COMERCIAL
59 59 1457 Zakariae Assidi 00:17:47 00:05:58 CadM CENTRE CATALÀ COMERCIAL
60 60 963 Antonio Aguilar García 00:18:36 00:06:15 CadM Ramon Berenguer IV
61 61 605 Lucas Maelgares Carmona 00:21:09 00:07:06 CadM FEDAC SAGRAT COR

Cursa3 Cad F

Nr Lloc Drs Nom_Cognoms SEXO T_Final _ mKm Cat NomClub
1 1 1586 Judit Lerma Colomer F 00:07:34 00:03:59 CadF FCBARCELONA
2 2 1594 Vicky Michel Godin F 00:07:45 00:04:05 CadF FCBARCELONA
3 3 1578 Martina Lacambra Muñoz F 00:07:47 00:04:06 CadF C.A. Nou Barris
4 4 1596 Maria Gonzalez Sanchez F 00:07:54 00:04:10 CadF UGE BADALONA
5 5 1587 Raquel Perez Espada F 00:08:00 00:04:13 CadF FCBARCELONA
6 6 1575 Ona Codina Rovira F 00:08:04 00:04:15 CadF C.A. Nou Barris
7 7 1577 Anna Torrent Latorre F 00:08:08 00:04:17 CadF C.A. Nou Barris
8 8 1818 Marta Gonzalez Garcia F 00:08:09 00:04:18 CadF UCA
9 9 1592 Núria Escutia Piñol F 00:08:10 00:04:18 CadF C.A. Nou Barris
10 10 1579 Tania Ibarra Tudury F 00:08:10 00:04:18 CadF C.A. Nou Barris
11 11 1798 Sandra Lerma F 00:08:19 00:04:23 CadF UCA
12 12 1530 Carla González Vilaplana F 00:08:24 00:04:26 CadF INS LES VINYES
13 13 1593 Cristina Duran Estevez F 00:08:38 00:04:33 CadF C.A. Nou Barris
14 14 1595 Leonor Hugas Peñalver F 00:08:43 00:04:36 CadF UGE BADALONA
15 15 114 Inés López F 00:08:44 00:04:36 CadF Club Atl. Caudete
16 16 1806 Alejandra Toribio García F 00:08:49 00:04:39 CadF UCA
17 17 1780 Andrea Piñero Martin F 00:08:49 00:04:39 CadF UCA
18 18 1817 Maria Gil Lazaro F 00:08:51 00:04:40 CadF UCA
19 19 1821 Sohaila Gafa El Issaoui F 00:08:56 00:04:42 CadF UCA
20 20 1580 Maria González González F 00:08:57 00:04:43 CadF C.A. Nou Barris
21 21 1436 Nerea Galván López F 00:08:57 00:04:43 CadF CENTRE CATALÀ COMERCIAL
22 22 115 Nuria Moreno Benito F 00:09:16 00:04:53 CadF Club Atl. Caudete
23 23 1809 Andrea Gil Lazaro F 00:09:21 00:04:55 CadF UCA
24 24 1814 Estefania Vadillo Calpe F 00:09:21 00:04:56 CadF UCA
25 25 470 Maria Moreno Rubio F 00:09:29 00:05:00 CadF uar
26 26 1588 Paula Castilla Marco F 00:09:31 00:05:01 CadF UGE BADALONA
27 27 1532 Marta Gago Gonzalez F 00:09:32 00:05:01 CadF Col·legi Singuerlín
28 28 1783 Helena Rodriguez F 00:09:40 00:05:06 CadF UCA
29 29 1790 Mª Victoria Olivella Vigara F 00:09:44 00:05:07 CadF UCA
30 30 1777 Ainoa Sanchez Arias F 00:09:47 00:05:09 CadF UCA
31 31 1781 Celia Toribio Gabarrón F 00:09:47 00:05:09 CadF UCA
32 32 1437 Victoria Nwaeze Aku F 00:09:53 00:05:12 CadF CENTRE CATALÀ COMERCIAL
33 33 1438 Ainhoa Umanzor Umaña F 00:09:55 00:05:13 CadF CENTRE CATALÀ COMERCIAL
34 34 962 Sandra Piñero Garrido F 00:09:59 00:05:16 CadF Ramon Berenguer IV
35 35 471 Naira Esteban Vega F 00:10:07 00:05:20 CadF uar
36 36 1427 Arielys Pérez Figueroa F 00:10:12 00:05:22 CadF CENTRE CATALÀ COMERCIAL
37 37 1990 Atenea Parreño F 00:10:22 00:05:28 CadF UCA
38 38 1799 Sandra Serrano Villen F 00:10:33 00:05:33 CadF UCA
39 39 32 Jana Gil Soto F 00:10:33 00:05:34 CadF UCA
40 40 1782 Ester Sanchez Perez F 00:10:43 00:05:38 CadF UCA
41 41 1429 Nassima Arbaj F 00:10:55 00:05:45 CadF CENTRE CATALÀ COMERCIAL
42 42 1434 Esther Lin F 00:11:13 00:05:55 CadF CENTRE Llegir més …

Via:: UCA

https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2016/11/amoros16-212x300.jpg?fit=212%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2016/11/amoros16-212x300.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Tedi RocaGeneralCursa1 Open NrLlocDrsNom_CognomsSEXOT_Final_mKmCatNomClub 11181Nacho Villaruel00:16:3900:03:22OpenMZ 5 22154David Durán Zafra00:16:5300:03:25OpenMPitucas Moda Malaga 33158Héctor Saro00:17:0200:03:26OpenMRunning Vigia 441565Pablo Navarro Capdevila00:17:2000:03:30ProMUGE BADALONA 55183Ivan Bustos00:17:3600:03:33OpenMZ 5 66131Eloy Serrano00:17:4600:03:35OpenMFlor de Triatlo 77174Juan Antonio Crespo00:17:5400:03:37OpenMZ 5 88176Patricio Rossi00:17:5400:03:37OpenMZ 5 99182Pere Reche00:17:5700:03:38OpenMZ 5 1010156Sergio Gonzalez Santos00:18:0100:03:38OpenMRctriatlon club 1111213Mohamed Zaid El Mahmoudi00:18:0400:03:39OpenM 12121563Shah Rukh Khan00:18:0900:03:40ProMCA GRANOLLERS 1313180David Salazar00:18:1100:03:40OpenMZ 5 1414157Manuel Gonzalez Manuel Gonzalez00:18:2600:03:43OpenMRctriatlon club 1515127Jesus Piñero00:18:2800:03:44OpenMDuettri 16169Frank Garcia Soler00:18:3300:03:45VetMA 171771José Rosés Ponce00:18:3400:03:45OpenMBombers Sta. Coloma 1818184Jonathan...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA  I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

germinia

La Fundació Germina destaca la importància d’abordar el maltractament infantil i adolescent des de la detecció dels primers indicis